Heizen – EG Wohnen 0,9 K unter Soll (aus, sobald keiner mehr als 0,3 K darunter)
| Saison | Heizperiode Außentemp geglättet 6,4 °C (τ 48 h) · Heizperiode unter 16 / bis über 18 °C · Mindestdauer 5 d |
| Raumbedarf (Ø Ist−Soll) | +0,10 K · Totband ±0,3 K |
| Räume unter Soll | EG Wohnen 0,9 K Therme ein, wenn ein Raum mehr als 0,5 K unter Soll liegt; aus, sobald keiner mehr als 0,3 K darunter liegt. Ohne Fenster offen (Kontakt oder vermutet), gelüftet und DG Bad (führt die FBH). |
| Sollstellung Regler schreibt | Betriebsart H+WW · Ist H+WW Heizen – EG Wohnen 0,9 K unter Soll (aus, sobald keiner mehr als 0,3 K darunter) |
| Stellgröße (Raumsoll normal) schreibt | 21 °C · Ist 21 °C führendes Ventil 45 % im Zielband |
| Fenster offen vermutet schreibt | keins · erkannt, wenn ein Raum ohne Fensterkontakt trotz Ventil ≥ 80 % und laufender Therme über 2 h fällt; gedrosselt auf 12 °C (MANU), bis er wieder steigt, jemand am Thermostat dreht oder nach 12 h |
| Führendes Ventil | OG KZimmer 45 % |
| FBH-Pumpe DG schreibt | aus · Ist aus · nicht angefordert DG Bad -0,2 K zum Soll – FBH aus (ein ab 0,5 K unter Soll) |
| Warmwasser-Soll schreibt | 55 °C · Ist 55 °C WW 37.3 °C – Ladung auf 55 °C morgens im Timerfenster 06–07 Uhr; abends 17:00-18:00 nur unter 40 °C |
Stand 2026-11-12T14:31:18+0100 · Schreibfreigabe: fbh, fenster, mode, soll, ww
| Betriebsart / Freigabe | H+WW |
| Erzeuger / Leistung | an 48 % · Status 51 % |
| Kessel Soll → Ist | 46,0 °C → 48,3 °C |
| Vorlauf Soll → Ist | 46,0 °C → 48,3 °C |
| Abgas | 44,0 °C · Kondensation unter ~55 °C |
| Heizkreispumpe | 37 % |
| Außentemp aktuell / gedämpft | 8,0 °C / 8,0 °C |
| Heizkennlinie Neigung / Niveau | 1,2 / 5 |
| Raumsoll normal / reduziert | 21 °C / 20 °C |
| Brennerstarts / -stunden | 12949 / 15395 h |
| Regleruhr | 14:31 · Abweichung 0 min |
| Gas heute Heizen / WW | 33,3 / 10,5 kWh · 3,70 / 1,17 € |
| Heizkosten je Kelvin | 0,41 €/K · je Tag, 7 von 7 Tagen |
| Wärmepreis laut Datenblatt | 11,3 ct/kWh · Nutzungsgrad 98 % (Hs, Obergrenze) |
| WW Ist / Soll | 37,3 °C / 55 °C |
| Speicher unten | 22,7 °C |
| Ladung (Speicherladepumpe) | aus |
| Kesseloffset WW-Ladung | 20 K |
| Solarthermie | |
| Kollektor | 18,6 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Nachladeunterdrückung | aus |
| Wärmeertrag gesamt | 4175 kWh |
| Ersparnis 30 Tage | 0,88 € · 8 kWh Solarertrag |
| Leistung gesamt | 235 W |
| davon AC / DC | 177 W / 58 W |
| SMASB3300 (AC) | 177 W |
| Balkon DG (DC) | 58 W |
| Akku | |
| Ladestand | 33 % · 5,0 kWh von 15 kWh |
| Leistung (+ Laden / − Entladen) | +1079 W |
| Energie heute (Abrechnungszähler) | |
| Ertrag SMA | 1,95 kWh |
| davon eingespeist | 0,05 kWh |
| davon selbst genutzt | 1,90 kWh |
| Ertrag Balkon DG | 0,64 kWh · lädt den Akku |
| Akku netto (MultiPlus) | -0,07 kWh · entladen 0,34 kWh, geladen 0,42 kWh |
| Netzbezug | 4,43 kWh · 1,61 € inkl. Grundpreis |
| Hausverbrauch | 6,26 kWh |
| Strompreis je verbrauchter kWh | 0,257 €/kWh · 7 von 7 Tagen mit lückenlosen Zählern |
Leistung: Victron Cerbo GX (Venus) · Energie: Zähler über die InfluxDB
| Raum | Ist °C | Soll °C | rF % | TP °C | Δ | Modus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Wohnen | 21,1 | 22,0 | 42 | 7,7 | -0,9 | Manuell |
| OG Durchgang | 19,8 | 20,0 | 46 | 7,8 | -0,2 | Auto |
| OG KZimmer | 19,1 | 19,0 | 42 | 5,9 | +0,1 | Auto |
| OG SZimmer | 18,2 | 18,0 | 49 | 7,3 | +0,2 | Auto |
| OG Bad | 18,3 | 17,0 | – | – | +1,3 | Manuell |
| DG Bad · führt die DG-FBH | 19,8 | 20,0 | 48 | 8,5 | -0,2 | Auto |
Rot: mehr als 0,5 K unter Soll (Bedarf). Soll/Ist vom Wandthermostat, ohne Thermostat vom Heizkörperventil.
| Kreis | Öffnung |
|---|---|
| EG Wohnen | |
| OG Durchgang | |
| OG KZimmer | |
| OG SZimmer | |
| OG Bad | |
| DG Bad |
| 7 Tage | 30 Tage | gesamt | |
|---|---|---|---|
| Tage mit vollständigen Daten | 7 | 30 | 147 |
| Brennerstarts | 62 (WW 22) | 700 (WW 56) | 809 (WW 145) |
| Brennerlaufzeit | 88,0 h | 261,6 h | 350,2 h |
| Laufzeit je Start | 85,1 min | 22,4 min | 26,0 min |
| Starts je Brennerstunde | 0,70 | 2,68 | 2,31 |
| Kondensation (Abgas < 55 °C) | 88 % | 87 % | 76 % |
| Gas Heizen | 31,49 m³ | 85,63 m³ | 94,62 m³ |
| Gas Warmwasser | 16,57 m³ | 45,97 m³ | 78,37 m³ |
| Gradtage G20/15 | 96,8 Kd | 293,8 Kd | 350,9 Kd |
| Gas Heizen je Gradtag | 0,325 m³/Kd | 0,291 m³/Kd | 0,270 m³/Kd |
Brennerläufe aus der Brennerleistung (seit 17.06.2026), Kondensationsanteil = Brennerzeit mit Abgas unter 55 °C (Taupunkt Erdgas, Faustwert) · Starts in Stunden mit Speicherladung zählen als WW · Gradtage nach VDI 3807 (Innen 20 °C, Heizgrenze 15 °C, Außenfühler der Vitotronic).
| Datenbasis | 148 Tage · 3457 Stunden · Außentemp 1,5 … 46,1 °C Quelle: vitoconnect_aussentemperatur (Außenfühler der Vitotronic) |
| Gasverbrauch | 147 Tage mit vollständigem Zählerverlauf Quelle: hm_es_tx_wm_req0847771_gas_energiezahler · 5 Zähler-Rücksetzer übersprungen |
| Warmwasser / Heizen | Ø 0,53 m³ Warmwasser / 0,64 m³ Heizen je Tag · Gas aus 319 Stunden mit laufender Speicherladepumpe (450 Schaltvorgänge) zählt als Warmwasser – die Vitotronic lädt mit Speichervorrang |
| Umrechnung Gas → Wärme | 11,65 kWh/m³ × Zustandszahl 0,9613 = 11,20 kWh/m³ × Nutzungsgrad 98 % Brennwert und Zustandszahl laut Gasrechnung · Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (Hs) bei 40/30 °C, Datenblatt 5368 766 – Obergrenze |
| Referenzverteilung | 54 Klassen · Σ 8760 h/Jahr BWP-Klimakarte, PLZ 45277 (Station Essen-Bredeney), DWD 2006–2023 (näherungsweise Dichtefunktion, Σ 8760 h) · Jahresmittel 11.1 °C, Heizperiodenmittel 5.1 °C |
| Noch fehlend | 148 von 365 Tagen Außentemperatur |
| Gebäudekennlinie | -0.196 kW/K · Achsenabschnitt 3.24 kW · R² 0.641 · 33 Heiztage · belegt 5.1 … 14.1 °C |
| Heizgrenztemperatur | 16.6 °C · Schnittpunkt der Gebäudekennlinie mit 0 kW |
| Normaußentemperatur / Heizlast | -7,6 °C → 4,73 kW · Gebäudekennlinie bei der Normaußentemperatur – Auslegungsgröße für die Wärmepumpe DIN/TS 12831-1, BWP-Klimakarte PLZ 45277, abgefragt 2026-09-28 |
| Bivalenzpunkt (diese Anlage) | – · braucht Gebäudekennlinie und Volllastkurve der Wärmepumpe |
| Empfehlung Heizkennlinie | Neigung 2,1 / Niveau -9 · eingestellt Neigung 1,2 / Niveau 5 · RMSE 5,49 K 469 Heizstunden mit Ventildaten: 44 passend (führendes Ventil 70–95 %), 348 eher zu warm (Ventil < 50 %), 40 eher zu kalt (Ventil ≥ 95 %) · Gegenprobe Formel gegen gemessenes VL-Soll: Ø 3,19 K über 469 h · nur Anzeige, geschrieben wird die Kennlinie nicht |
| Wärmepumpe | Logatherm WLW-7 MB AR (Annahme: wie Frankfurt) -10 °C → 5.86 kW -7 °C → 6.71 kW 2 °C → 7.09 kW 7 °C → 7.97 kW Kennfeld EN 14511 bei W35 (Installationsanleitung 6721843846) – Essen hat Heizkörper, bei höherer Vorlauftemperatur liegt die Leistung darunter |
Rückblick 400d · zuletzt gerechnet 2026-11-12 14:29